Štedi energiju,
čuva planetu
Zahvaljujući naprednoj inverter tehnologiji, potrošnja energije je optimizovana tako da ne samo da smanjuje vaše račune za struju, već i smanjuje uticaj na životnu sredinu.
Brine se o sebi
da bi se brinuo o vama
Ozon Arctic Pure S/U12AWNBM75 poseduje sopstveni mehanizam za čišćenje unutrašnje jedinice. Kako se bakterije i nečistoće ne bi vraćale kroz vazduh nazad u prostoriju, Self-Care program automatski uklanja vlagu i prašinu u najkraćem roku.
Dugotrajan mir
uz produženu garanciju
Ozon inverter klima uređaji dolaze sa standardnom dvogodišnjom garancijom, uz mogućnost produžetka za dodatne 3 godine, čime se ostvaruje ukupno 5 godina garantnog pokrića. Produžena garancija aktivira se registracijom uređaja, najkasnije 90 dana od datuma kupovine.
Podrška
Uporedite sve modele
Arctic Pure serije
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Model klima uređaja
|
S/U12ANNBM75 | S/U12AWNBM75 | S/U12AWHBM75 | S/U18AWHBM75 | S/U24AWHBM75 |
| Kapacitet | 11.940 Btu/h | 11.940 Btu/h | 11.940 Btu/h | 18.420 Btu/h | 25.250 Btu/h |
| Energetska efikasnost hlađenja | A++ | A++ | 11.940 Btu/h | 18.420 Btu/h | 25.250 Btu/h |
| Energetska efikasnost grejanja | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ |
| Wi-Fi povezivost | Ne | Da | A++ | A++ | A++ |
| Grejač spoljne jedinice | Ne | Ne | A+++ | A+++ | A+++ |
| Kapacitet hlađenja | 3.200 W | 3.200 W | A+++ | A+++ | A+++ |
| Kapacitet grejanja | 3.600 W | 3.600 W | Da | Da | Da |
| SEER | 6.1 | 6.1 | Da | Da | Da |
| SCOP | 4.0 | 4.0 | Da | Da | Da |
| Godišnja potrošnja energije za hlađenje | 184 kWh | 184 kWh | Da | Da | Da |
| Godišnja potrošnja energije za grejanje | 875 kWh | 875 kWh | 3.200 W | 4.800 W | 6.200 W |
| Rashladni gas | R32 | R32 | 3.200 W | 4.800 W | 6.200 W |







